J리그 1 3월 12일 15:00 가시와 레이솔 : 나고야 그램퍼스

스포츠분석

J리그 1 3월 12일 15:00 가시와 레이솔 : 나고야 그램퍼스

메가슬롯 0 817 2023.03.11 20:02

◈코멘트

언더(2.5) 가능성은 매우 높다고 할 수 있을 것입니다. 나고야는 올 시즌도 후쿠오카와 함께 리그에서 가장 수비적인 팀 기조를 선보이고 있고, 이전 시즌에 나고야를 괴롭혔던 득점력 난조에서도 벗어나고 있지 못한 상황입니다. 가시와도 다양한 공격 라인을 구성하면서 상대에 맞게 전형을 바꿀 수 있는 상황임을 감안합니다면 가시와의 선전을 기대해도 좋을 것으로 보이기는 하나, 스코어 쪽으로 접근하는 것이 가장 확률을 높일 수 있는 방법이 될 것입니다.


◈추천 배팅

[[승패]] : 가시와 승

[[핸디]] : +1.0 가시와 승

[[U/O]] : 2.5 언더▼

이 게시물에 달린 코멘트 0 개

◈코멘트

언더(2.5) 가능성은 매우 높다고 할 수 있을 것입니다. 나고야는 올 시즌도 후쿠오카와 함께 리그에서 가장 수비적인 팀 기조를 선보이고 있고, 이전 시즌에 나고야를 괴롭혔던 득점력 난조에서도 벗어나고 있지 못한 상황입니다. 가시와도 다양한 공격 라인을 구성하면서 상대에 맞게 전형을 바꿀 수 있는 상황임을 감안합니다면 가시와의 선전을 기대해도 좋을 것으로 보이기는 하나, 스코어 쪽으로 접근하는 것이 가장 확률을 높일 수 있는 방법이 될 것입니다.


◈추천 배팅

[[승패]] : 가시와 승

[[핸디]] : +1.0 가시와 승

[[U/O]] : 2.5 언더▼

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
열람중 J리그 1 3월 12일 15:00 가시와 레이솔 : 나고야 그램퍼스 메가슬롯 2023.03.11 818
14253 J리그 1 3월 12일 15:00 쇼난 벨마레 : 교토 상가 FC 메가슬롯 2023.03.11 1209
14252 J리그 1 3월 12일 14:00 세레소 오사카 : 사간 도스 메가슬롯 2023.03.11 1166
14251 에레디비시 3월 12일 04:00 AZ 알크마르 : FC 흐로닝언 메가슬롯 2023.03.11 1180
14250 세리에A 3월 12일 04:45 볼로냐 FC : SS 라치오 메가슬롯 2023.03.11 1274
14249 프리메라리가 3월 12일 05:00 발렌시아 : CA 오사수나 메가슬롯 2023.03.11 1243
14248 EPL 3월 12일 02:30 크리스탈 팰리스 : 맨체스터 시티 메가슬롯 2023.03.11 1239
14247 에레디비시 3월 12일 02:45 SC 포르투나 시타르트 : 트벤테 메가슬롯 2023.03.11 1214
14246 분데스리가 3월 12일 02:30 FC 샬케 04 : 보루시아 도르트문트 메가슬롯 2023.03.11 1278
14245 프리메라리가 3월 12일 02:30 셀타 비고 : 라요 바예카노 메가슬롯 2023.03.11 1252
14244 리그앙 3월 12일 00:59 AJ 오세르 : 스타드 렌 FC 메가슬롯 2023.03.11 1212
14243 세리에A 3월 12일 02:00 SSC 나폴리 : 아탈란타 BC 메가슬롯 2023.03.11 1183
14242 프리메라리가 3월 12일 00:15 엘체 CF : 레알 바야돌리드 메가슬롯 2023.03.11 996
14241 에레디비시 3월 12일 00:30 FC 에먼 : 엑셀시오르 메가슬롯 2023.03.11 1242
14240 EPL 3월 12일 00:00 레스터 시티 : 첼시 메가슬롯 2023.03.11 1200
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand