9월20일 NPB 야쿠르트 히로시마 일본야구분석

스포츠분석

9월20일 NPB 야쿠르트 히로시마 일본야구분석

빅토리 0 1,575 2020.09.20 11:03

야쿠.jpg

야쿠르트(오가와 야스히로 8승3패 3.15)
히로카프(나카무라 유타 2019시즌 2경기 승패없이 12.71)

오가와 야스히로 투수는 직전경기(9/13) 원정에서 요미우리 상대로 6이닝 3실점 패전을 기록했으며 이전경기(9/6) 홈에서 주니치 상대로 8이닝 1실점 승리를 기록했다. 올시즌 13경기 8승3패, 10경기 QS 기록. 강속구가 제구가 되었고 완급조절 능력까지 더해진 모습을 보이며 노히트노런 대기록이 포함 된 4연승의 상승세를 보이고 있다가 직전경기 패전을 기록했지만 QS 투구였던 상황. 올시즌 상대전 1경기 1승, 3.00 기록이 있다.

나카무라 유타 투수의 올시즌 첫 등판 경기다. 나카무라 유타 투수는 2019시즌 2경기 승패없이 12.71, 5.2이닝 8실점을 기록했으며 2018시즌은 걀정구로 사용하는 슬라이더가 업그레이드 된 모습을 보이면서 3연속 선발승으로 출발했다가 이후 제구의 난조 속에 4연패에 빠지면서 최종 3승4패, 6.04를 기록한 투수.

오가와 야스히로 투수가 자신의 몫을 해낼 것이며 오가와 야스히로 투수의 선발 경기에서는 집중력이 높았던 야쿠르트 타선의 활약도 기대가 되는 타이밍. 야쿠르트 승리 가능성을 추천 한다.

핸디캡 =>승
언더& 오버 =>언더  

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
1411 야구 9월20일 NPB 주니치 한신 일본야구분석 빅토리 2020.09.20 1536
1410 야구 9월20일 NPB 요코하마 요미우리 일본야구분석 빅토리 2020.09.20 1573
1409 야구 9월20일 NPB 니혼햄 지바롯데 일본야구분석 빅토리 2020.09.20 1517
1408 야구 9월20일 NPB 소프트뱅크 라쿠텐 일본야구분석 빅토리 2020.09.20 1567
1407 야구 9월20일 NPB 오릭스 세이부 일본야구분석 빅토리 2020.09.20 1543
1406 야구 9월20일 MLB LA에인절스 텍사스레인저스 해외야구분석 빅토리 2020.09.19 1558
1405 야구 9월20일 MLB 시애틀 샌디에고 해외야구분석 빅토리 2020.09.19 1542
1404 야구 9월20일 MLB 시카고컵스 미네소타 해외야구분석 빅토리 2020.09.19 1532
1403 야구 9월20일 MLB 콜로라도 LA다저스 해외야구분석 빅토리 2020.09.19 1551
1402 야구 9월20일 MLB 볼티모어 템파베이 해외야구분석 빅토리 2020.09.19 1561
1401 야구 9월20일 MLB 보스턴레드삭스 뉴욕양키스 해외야구분석 빅토리 2020.09.19 1531
1400 야구 9월20일 MLB 밀워키 캔자스시티 해외야구분석 빅토리 2020.09.19 1546
1399 야구 9월20일 MLB 휴스턴 애리조나 해외야구분석 빅토리 2020.09.19 1551
1398 야구 9월20일 MLB 뉴욕메츠 애틀랜타 해외야구분석 빅토리 2020.09.19 1570
1397 야구 9월20일 MLB 신시내티 시카고화이트삭스 해외야구분석 빅토리 2020.09.19 1595
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand