8월30일 KBO LG 두산 국내야구분석

스포츠분석

8월30일 KBO LG 두산 국내야구분석

빅토리 0 2,838 2020.08.30 15:47

5.jpg

[홈팀]
-선발 : 켈리가 출격한다. 올시즌 7승 7패 방어율 4.01을 기록중이다. 
직전 삼성상대로 6이닝 4실점 패배를 기록했다. 
8월 4경기 3승 1패 방어율 2.77 피안타율 0.216을 기록하며서 올시즌 가장 좋은 페이스를 유지중이다. 
올시즌 두산 상대 3경기 1승 2패 방어율 5.50 피안타율 0.292로 조금 부진하다. 

[원정팀]
-선발 : 김민규가 등판한다. 1승 방어율0.00을 기록중이다.
시즌 첫 선발 등판인 직전 경기 스크와 핀토 상대로 5이닝 1피안타 5볼넷 3탈삼진을 기록했다. 146km의 포심과 130km 초반의 슬라이더를 축으로 좋은 피칭을 선보였다.

[승패] - LG 승
[핸디캡] - LG 마핸승
[언오바] - 언더
오늘 경기 사실상 더블헤더다. 직전 경기 두산이 2:0으로 시작하는 경기, 1차전 경기 결과와 관계 없이 오늘 경기는 LG가 선발 경쟁에서 앞선다. 김민규가 직전 스크 상대로 호투했지만 이미 LG에 분석되었을것이다. 직전 경기를 투구 내용을 바탕으로 오늘 경기 LG 타격감을 생각하면 5이닝을 버티지 못할 공산이 크다. LG 사이드 경기로 2차전 피로감이 있는 상황에서 경기가 투수전 바탕으로 빠르게 진행될 것이다. 

[특이사항]
없음 

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
1700 야구 9월2일 MLB 밀워키 디트로이트 해외야구분석 빅토리 2020.09.01 2962
1699 야구 9월2일 MLB 캔자스시티 클리블랜드 해외야구분석 빅토리 2020.09.01 2969
1698 야구 9월2일 MLB 휴스턴 텍사스 해외야구분석 빅토리 2020.09.01 3092
1697 야구 9월2일 MLB 뉴욕양키스 템파베이 해외야구분석 빅토리 2020.09.01 2969
1696 야구 9월2일 MLB 보스턴 애틀랜타 해외야구분석 빅토리 2020.09.01 2941
1695 야구 9월2일 MLB 볼티모어 뉴욕메츠 해외야구분석 빅토리 2020.09.01 2918
1694 야구 9월2일 MLB 마이애미 토론토 해외야구분석 빅토리 2020.09.01 2899
1693 야구 9월2일 MLB 피츠버그 시카고컵스 해외야구분석 빅토리 2020.09.01 2912
1692 야구 9월2일 MLB 필라델피아 워싱턴 해외야구분석 빅토리 2020.09.01 2884
1691 야구 9월2일 MLB 신시내티 세인트루이스 해외야구분석 빅토리 2020.09.01 2910
1690 야구 9월2일 MLB 신시내티 세인트루이스 해외야구분석 빅토리 2020.09.01 2871
1689 야구 9월1일 KBO KT 롯데 국내야구분석 빅토리 2020.09.01 2988
1688 야구 [MLB] 9월 1일 미네소타 vs 시카고화이트삭스 경기분석 빅토리 2020.08.31 2928
1687 야구 [MLB] 9월 1일 콜로라도 vs 샌디에이고 경기분석 빅토리 2020.08.31 2694
1686 야구 [MLB] 9월 1일 캔자스시티 vs 클리블랜드 경기분석 빅토리 2020.08.31 2716
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand